Clampmetrul Aneng functioneaza cu ajutorul a 2 baterii AAA, are afisaj electronic si lumina de fundal, astfel ca masuratorile se pot face usor si in conditii slabe de lumina. Aparatul prezinta urmatoarele caracteristici:
Sampling rate: de 3 ori pe secunda;
Tensiune DC
Tensiune AC
Curent AC
Capacitate
Resistor / On-Off Test
Masurare temperatura
Frecventa
NCV
Zero line / Fire line test
Backlight manual/Auto off
True RMS
Lanterna
Dioda
Buzzer
Function | Range | Accuracy |
DC Voltage(V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) |
AC Voltage(V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+3) |
AC Current(A) | 4A | ±(5%+5) |
40A/400A/600A | ±(2.5%+8) | |
Resistance | 4KΩ | ±(1.5%+3) |
40KΩ/400KΩ/4MΩ | ±(0.5%+3) | |
40MΩ | ±(1.5%+3) | |
Frequency | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/1MHz | ±(0.1%+2) |
Capacitance | 4nf±(5.0%+20)4mF±(5.0%+5) | |
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF | ±(5.0%+5) |
Temperature measurement : -30~1000° / 22~1832° ±(2.5%+5)
Link prezentare video: https://www.facebook.com/watch/?v=602620390908934
Recenzii
Nu există recenzii până acum.